CENÍK
V okamžiku objednávky auta je třeba upřesnit všechny ceny.
AUTOBUSY
| Trasy | Mercedes Tourismo (51) | Mercedes Tourismo 49+2 |
| Karlovy Vary | 9200 | transfer letiště |
| Terezín | 7000 | 1500 |
| Karlštejn + Konpiště | 5300 | |
| Kutná Hora | 7100 | |
| Dětenice | 8200 | |
| Mladá Boleslav | 6400 | |
| Hluboká + Český Krumlov | 12900 | |
| Vídeň | 19600 | |
| Drážďany | 12000 | |
| Hodina čekání | Mercedes Tourismo (51) | |
| 1 hodina | 320 | |
Minimální délka objednávky autobusu je 3 hodiny plus 1 hodina na přistavení.
MIKROBUSY
| Trasy | VW Crafter 19+2 | Volkswagen Multivan (8) | Mercedes Viano (8) |
| Karlovy Vary | 5100 | 5100 | 5500 |
| Terezín | 3100 | 3100 | 3700 |
| Karlštejn + Konpiště | 4500 | 4500 | 5000 |
| Kutná Hora | 3100 | 3100 | 3600 |
| Dětenice | 3400 | 3400 | 3900 |
| Mladá Boleslav | 2400 | 2400 | 2600 |
| Hluboká + Český Krumlov | 6000 | 5500 | 5800 |
| Vídeň | 9500 | 9500 | 10000 |
| Drážďany | 5500 | 5500 | 6000 |
| Hodina čekání | VW Crafter19+2 | Volkswagen Multivan (8) | Mercedes Viano (8) |
| 1 hodina | 180 | 180 | 200 |
| 24 hodin | VW Crafter | Volkswagen Multivan (8) | Mercedes Viano (8) |
| S řidičem | 12000 | 8000 | 8000 |
Minimální délka objednávky mikrobusu je 2 hodiny plus 1 hodina na přistavení.
OSOBNÍ AUTA
| Ve městě/transfer | | Opel MV6 | Honda Coupe |
| 1 hodina | | 500 | 700 |
| 24 hodin | | Opel MV6 | Honda Coupe |
| S řidičem | | 3500 | 3500 |
Minimální délka objednávky osobních aut je 2 hodiny plus 1 hodina na přistavení.
V cenách dopravného není započteno DPH.